PUREFORM
Australian Horse Racing
The Edge
We all want to be competitive in everything we do. And no more so that with punting on horse racing.
Success in punting on horses, in fact most things reduces down to an information war - the people with the best information make the smart moves.
Books have been and still are the best source of general information, and this applies at least as much in the art of racehorse selection and staking as in any other field.
Author Paul Segar has produced textbooks which cover all aspects of punting. The books alone stand as a complete reference but also provide 'food for thought'. You can develop / improve your own ideas as well as learn some new techniques.
Each book is written in plain English with plenty of practical examples in each chapter. Browse the contents of each book or email for further information, if required.
Improve your punting knowledge today - buy one or all of these
books.
Read the books but want more? It's time to do a course.
The Pureform Introduction Course uses a computer program to show you how and when to bet and how to do it successfully. Check out the details
The Benchmark Handicapper Course continues from the Introduction Course and gives you further weapons to apply when making quality value selections. More...
The Introduction to Dutch Betting using the Ratings Calculator Course gives you an introduction to betting using the Ratings Calculator computer software. More...
Buy all three books now:
$70 posted
6 DAYS OF THE BEST!
![]() |
![]() |
![]() |
MEETINGS: 15/07/2026 - 20/07/2026
44 meetings
Daily
By Rail
By Prizemoney
Explanation
Daily | ||||||
15/07/2026 Wednesday | ||||||
| Track | Rail | Type | Cond | Weather | Max $ | |
| Warwick Farm | +0E | Turf | Soft 6 | Fine | $60,000 | |
| Bunbury | +0E | Turf | Soft 6 | Fine | $35,000 | |
| Grafton | +0E | Turf | Good 4 | Fine | $80,000 | |
| Sportsbet Sandown Hillside | +6E | Turf | Heavy 9 | Overcast | $55,000 | |
| Eagle Farm | +10.5E | Turf | Soft 5 | Fine | $40,000 | |
| Balaklava | Turf | Soft 7 | Overcast | $25,000 | ||
16/07/2026 Thursday | ||||||
| Track | Rail | Type | Cond | Weather | Max $ | |
| Pinjarra Park | +0E | Turf | Good 4 | Fine | $30,000 | |
| Grafton | +0E | Turf | Good 4 | Fine | $75,000 | |
| Kembla Grange | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $60,000 | |
| Southside Cranbourne | +4E | Turf | Heavy 9 | Overcast | $42,500 | |
| Ipswich | +9E | Turf | Soft 5 | Fine | $30,000 | |
17/07/2026 Friday | ||||||
| Track | Rail | Type | Cond | Weather | Max $ | |
| Tamworth | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $350,000 | |
| bet365 Mildura | +0E | Turf | Soft 6 | Fine | $1,000,000 | |
| Mackay | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $4,000,000 | |
| Thomas Farms RC Murray Bridge | +0E | Turf | Soft 7 | Overcast | $5,000,000 | |
| Goulburn | +0E | Turf | Soft 7 | Overcast | $300,000 | |
18/07/2026 Saturday | ||||||
| Track | Rail | Type | Cond | Weather | Max $ | |
| Flemington | +0E | Turf | Soft 7 | Fine | $1,000,000 | |
| Carinda | +0E | Dirt | Good | Fine | $1,000,000 | |
| Gosford | +0E | Turf | Soft 6 | Fine | $1,000,000 | |
| Inverell | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $1,000,000 | |
| Aquis Park Gold Coast | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $2,000,000 | |
| Morphettville Parks | +0E | Turf | Heavy 10 | Showers | $500,000 | |
| Doomben | +0E | Turf | Soft 6 | Fine | $4,000,000 | |
| Goondiwindi | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $5,000,000 | |
| Gympie | +0E | Sand | N/A | $2,000,000 | ||
| Hughenden | +0E | Dirt | N/A | $2,000,000 | ||
| Thangool | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $1,000,000 | |
| Toowoomba | +0E | Turf | Good 4 | Fine | $1,000,000 | |
| Belmont | +0E | Turf | N/A | $2,000,000 | ||
| bet365 Mildura | +0E | Turf | Soft 6 | Fine | $1,500,000 | |
| Rosehill Gardens | +4 | Turf | Soft 6 | Fine | $1,000,000 | |
| Darwin | Sand | N/A | $1,000,000 | |||
| Derby | Dirt | N/A | $2,000,000 | |||
19/07/2026 Sunday | ||||||
| Track | Rail | Type | Cond | Weather | Max $ | |
| Hawkesbury | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $300,000 | |
| Coleraine | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $300,000 | |
| Sunshine Coast | +0E | Turf | Soft 5 | Fine | $1,500,000 | |
| Carnarvon | +0E | Dirt | N/A | $250,000 | ||
| Port Augusta | +0E | Dirt | Good | Fine | $200,000 | |
| Hobart | +0E | Turf | Soft 6 | Showers | $350,000 | |
| bet365 Seymour | +7E | Turf | Heavy 10 | Fine | $200,000 | |
| Grafton | Turf | Good 4 | Fine | $250,000 | ||
20/07/2026 Monday | ||||||
| Track | Rail | Type | Cond | Weather | Max $ | |
| Blackall | +0E | Dirt | N/A | $200,000 | ||
| Gunnedah | +0E | Turf | Soft 7 | Fine | $200,000 | |
| Wagga | +0E | Turf | Heavy 9 | Overcast | $200,000 | |
By Rail | ||||
| Wagga | Date | Rail | Weather | Max $ |
| Warwick Farm | 15/07/2026 Wednesday | +0E | Fine | $60,000 |
| Bunbury | 15/07/2026 Wednesday | +0E | Fine | $35,000 |
| Grafton | 15/07/2026 Wednesday | +0E | Fine | $80,000 |
| Grafton | 16/07/2026 Thursday | +0E | Fine | $75,000 |
| Kembla Grange | 16/07/2026 Thursday | +0E | Fine | $60,000 |
| Pinjarra Park | 16/07/2026 Thursday | +0E | Fine | $30,000 |
| bet365 Mildura | 17/07/2026 Friday | +0E | Fine | $1,000,000 |
| Mackay | 17/07/2026 Friday | +0E | Fine | $4,000,000 |
| Tamworth | 17/07/2026 Friday | +0E | Fine | $350,000 |
| Goulburn | 17/07/2026 Friday | +0E | Overcast | $300,000 |
| Thomas Farms RC Murray Bridge | 17/07/2026 Friday | +0E | Overcast | $5,000,000 |
| Aquis Park Gold Coast | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $2,000,000 |
| Goondiwindi | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $5,000,000 |
| Carinda | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $1,000,000 |
| Gosford | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $1,000,000 |
| Inverell | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $1,000,000 |
| Flemington | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $1,000,000 |
| Doomben | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $4,000,000 |
| Hughenden | 18/07/2026 Saturday | +0E | $2,000,000 | |
| Thangool | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $1,000,000 |
| Toowoomba | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $1,000,000 |
| Belmont | 18/07/2026 Saturday | +0E | $2,000,000 | |
| Morphettville Parks | 18/07/2026 Saturday | +0E | Showers | $500,000 |
| bet365 Mildura | 18/07/2026 Saturday | +0E | Fine | $1,500,000 |
| Gympie | 18/07/2026 Saturday | +0E | $2,000,000 | |
| Coleraine | 19/07/2026 Sunday | +0E | Fine | $300,000 |
| Hobart | 19/07/2026 Sunday | +0E | Showers | $350,000 |
| Port Augusta | 19/07/2026 Sunday | +0E | Fine | $200,000 |
| Carnarvon | 19/07/2026 Sunday | +0E | $250,000 | |
| Sunshine Coast | 19/07/2026 Sunday | +0E | Fine | $1,500,000 |
| Hawkesbury | 19/07/2026 Sunday | +0E | Fine | $300,000 |
| Blackall | 20/07/2026 Monday | +0E | $200,000 | |
| Gunnedah | 20/07/2026 Monday | +0E | Fine | $200,000 |
| Wagga | 20/07/2026 Monday | +0E | Overcast | $200,000 |
| Southside Cranbourne | 16/07/2026 Thursday | +4E | Overcast | $42,500 |
| Rosehill Gardens | 18/07/2026 Saturday | +4 | Fine | $1,000,000 |
| Sportsbet Sandown Hillside | 15/07/2026 Wednesday | +6E | Overcast | $55,000 |
| bet365 Seymour | 19/07/2026 Sunday | +7E | Fine | $200,000 |
| Ipswich | 16/07/2026 Thursday | +9E | Fine | $30,000 |
| Eagle Farm | 15/07/2026 Wednesday | +10.5E | Fine | $40,000 |
By Prizemoney | ||||
| Track | Date | Rail | Weather | Max $ |
| Thomas Farms RC Murray Bridge | 17/07/2026 Friday | 0E | Overcast | $5,000,000 |
| Goondiwindi | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $5,000,000 |
| Mackay | 17/07/2026 Friday | 0E | Fine | $4,000,000 |
| Doomben | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $4,000,000 |
| Aquis Park Gold Coast | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $2,000,000 |
| Gympie | 18/07/2026 Saturday | 0E | $2,000,000 | |
| Hughenden | 18/07/2026 Saturday | 0E | $2,000,000 | |
| Belmont | 18/07/2026 Saturday | 0E | $2,000,000 | |
| Derby | 18/07/2026 Saturday | $2,000,000 | ||
| bet365 Mildura | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $1,500,000 |
| Sunshine Coast | 19/07/2026 Sunday | 0E | Fine | $1,500,000 |
| Gosford | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $1,000,000 |
| bet365 Mildura | 17/07/2026 Friday | 0E | Fine | $1,000,000 |
| Flemington | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $1,000,000 |
| Carinda | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $1,000,000 |
| Inverell | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $1,000,000 |
| Rosehill Gardens | 18/07/2026 Saturday | 4 | Fine | $1,000,000 |
| Darwin | 18/07/2026 Saturday | $1,000,000 | ||
| Thangool | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $1,000,000 |
| Toowoomba | 18/07/2026 Saturday | 0E | Fine | $1,000,000 |
| Morphettville Parks | 18/07/2026 Saturday | 0E | Showers | $500,000 |
| Tamworth | 17/07/2026 Friday | 0E | Fine | $350,000 |
| Hobart | 19/07/2026 Sunday | 0E | Showers | $350,000 |
| Goulburn | 17/07/2026 Friday | 0E | Overcast | $300,000 |
| Coleraine | 19/07/2026 Sunday | 0E | Fine | $300,000 |
| Hawkesbury | 19/07/2026 Sunday | 0E | Fine | $300,000 |
| Carnarvon | 19/07/2026 Sunday | 0E | $250,000 | |
| Grafton | 19/07/2026 Sunday | Fine | $250,000 | |
| Port Augusta | 19/07/2026 Sunday | 0E | Fine | $200,000 |
| bet365 Seymour | 19/07/2026 Sunday | 7E | Fine | $200,000 |
| Blackall | 20/07/2026 Monday | 0E | $200,000 | |
| Wagga | 20/07/2026 Monday | 0E | Overcast | $200,000 |
| Gunnedah | 20/07/2026 Monday | 0E | Fine | $200,000 |
| Grafton | 15/07/2026 Wednesday | 0E | Fine | $80,000 |
| Grafton | 16/07/2026 Thursday | 0E | Fine | $75,000 |
| Warwick Farm | 15/07/2026 Wednesday | 0E | Fine | $60,000 |
| Kembla Grange | 16/07/2026 Thursday | 0E | Fine | $60,000 |
| Sportsbet Sandown Hillside | 15/07/2026 Wednesday | 6E | Overcast | $55,000 |
| Southside Cranbourne | 16/07/2026 Thursday | 4E | Overcast | $42,500 |
| Eagle Farm | 15/07/2026 Wednesday | 10.5E | Fine | $40,000 |
| Bunbury | 15/07/2026 Wednesday | 0E | Fine | $35,000 |
| Pinjarra Park | 16/07/2026 Thursday | 0E | Fine | $30,000 |
| Ipswich | 16/07/2026 Thursday | 9E | Fine | $30,000 |
| Balaklava | 15/07/2026 Wednesday | Overcast | $25,000 | |
Explanation
The page covers racing Australia over most of the next week and show meetings by:
Each Day
Rail Position
Prizemoney
Daily
Each day the meeting highlights include the likely meeting, rail position, track type, likely track condition, likely weather and the highest prizemoney for the meeting. Any of these features could change by the time the meeting is held.
By Rail
The rail position is shown in order from +0E up to any longer rail position
E - rail position is constant for the whole track
+2E – the rail position is out by 2 metres from the normal position for the whole track.
+3H – 3 metres from the normal position for some of the track and something else for part of the track
+17C rail out 17m for most of the track but a cutaway applies in the straight
Prizemoney
Meetings are sorted from highest to lowest maximum prizemoney.





